Svolto il 16 Novembre 2013
Tutti gli incontri del campionato
CVM Utensiltecnica 0 - 3 Ancona 2000
3° Giornata del campionato di Serie A - Raffa 2013/14Svolto il 16 Novembre 2013
--- Tabellino inserito da writer ---
CVM Utensiltecnica | Ancona 2000 | |||||
Terna | ALEGI Giorgio FERRAGINA Salvatore MILORO Gaetano | 2 | (2) | (8) | 8 | CAPPELLACCI Andrea IACUCCI Giovanni PATREGNANI Federico |
Terna | ALEGI Giorgio FERRAGINA Salvatore MILORO Gaetano | 4 | (6) | (16) | 8 | CAPPELLACCI Andrea IACUCCI Giovanni PATREGNANI Federico |
Individuale | MONALDI Gianluca | 1 | (7) | (24) | 8 | MANUELLI Gianluca |
Individuale | MONALDI Gianluca * * GIROLIMINI Silvano | 4 | (11) | (32) | 8 | MANUELLI Gianluca |
Coppia | FERRAGINA Salvatore MILORO Gaetano | 6 | (17) | (40) | 8 | CAPPELLACCI Andrea PATREGNANI Federico |
Coppia | FERRAGINA Salvatore MILORO Gaetano | 0 | (17) | (48) | 8 | CAPPELLACCI Andrea PATREGNANI Federico |
Coppia | GIROLIMINI Silvano MONALDI Gianluca | 2 | (19) | (56) | 8 | CESINI Marco MANUELLI Gianluca |
Coppia | GIROLIMINI Silvano MONALDI Gianluca | 8 | (27) | (62) | 6 | CESINI Marco MANUELLI Gianluca |
Risultato finale | 0 | (27) | (62) | 3 |
Tutti gli incontri della 3° Giornata del campionato di Serie A - Raffa 2013/14:
Boville Marino | 3 - 0 | Fashion-Cattel | Tabellino |
Montecatini Avis | 1 - 2 | La Pinetina | Tabellino |
Montegranaro | 2 - 0 | L'Aquila | Tabellino |
CVM Utensiltecnica | 0 - 3 | Ancona 2000 | Tabellino |
G.S. Rinascita | 3 - 0 | Colbordolo | Tabellino |