"Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica perché viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa.
Non può quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001."
Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 55 - 29 | |
2 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 - 25 | |
3 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 - 31 | |
4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 48 - 36 | |
5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 - 52 | |
6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 31 - 53 | |
7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 34 - 50 | |
8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 - 60 |
Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 - 26 | |
2 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 - 30 | |
3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 - 36 | |
4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 38 - 46 | |
5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 36 - 48 | |
6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 34 - 50 | |
7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 - 50 | |
8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 34 - 50 |
G.S.P. Ventimiglia |
|
10.0 : 2.0 |
|
Buzzi Unicem | |
La Bisalta |
|
6.0 : 6.0 |
|
Santa Margherita Marassi |
G.S.P. Ventimiglia |
|
10.0 : 2.0 |
|
La Bisalta |
"Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica perché viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa.
Non può quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001."